Eintrittsgebühren
2. Tarif | Normalbucher bis 31.03.2020
3. Tarif | Spätbucher ab 01.04.2020
Abendveranstaltungen
2. Tarif | Normalbucher bis 31.03.2020
Gesamtkongress | Tageskarten | |||
Donnerstag, 21.05.2020 | Freitag, 22.05.2020 | Samstag, 23.05.2020 | ||
Mitglied* | 435,00 € | 285,00 € | 285,00 € | 155,00 € |
Nichtmitglied** | 540,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 260,00 € |
Teilnehmer/in DZVhÄ-Nachwuchsförderung | kostenfrei | / | / | / |
Studierende*** | kostenfrei | / | / | / |
3. Tarif | Spätbucher ab 01.04.2020, auch Vor-Ort-Preis
Gesamtkongress | Tageskarten | |||
Donnerstag, 21.05.2020 | Freitag, 22.05.2020 | Samstag, 23.05.2020 | ||
Mitglied* | 480,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 180,00 € |
Nichtmitglied** | 610,00 € | 460,00 € | 460,00 € | 295,00 € |
Teilnehmer/in DZVhÄ-Nachwuchsförderung | kostenfrei | / | / | / |
Studierende*** | kostenfrei | / | / | / |
* Mitgliedschaft in:
– DZVhÄ (Gute Gründe für eine Mitgliedschaft). Tiermedizin – GGTM
– Österreich: Humanmedizin – ÖGHM und ÄKH. Tiermedizin – ÖGVH
– Schweiz: Humanmedizin – SVHA | SSMH | SSMO und SAHP. Tiermedizin – CAMVet
** inkl. Webinar „Homöopathie in der GKV/PKV“
*** Studierende der Human-, Zahn-, Veterinärmedizin oder Pharmazie in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Nachweis eines zum Zeitpunkt der Anmeldung und für die Dauer des Kongresses gültigen Studentenausweises erforderlich
Abendveranstaltungen
Get-together (nur für Kongressteilnehmer) | Mittwoch, 20.05.2020 | kostenfrei |
Festabend auf der „MS Graf Zeppelin“ | Freitag, 22.05.2020 |
Die Karten beinhalten Dinner (Büffet), Aperitif zum Empfang sowie die Möglichkeit zum Tanz nach dem Essen. Getränke auf Selbstzahlerbasis. |